Vòng bi 389A / 384D Timken
Vòng bi 389A / 384D Timken
>Mô tả sản phẩm
| Loại vòng bi | Vòng bi côn hai dãy ca ngoài kép TDO |
| Series vòng bi | 385 |
| Đường kính trong d | 53.975 mm (2.125 in) |
| Đường kính ngoài D | 100 mm |
| Bề dày ca trong B | 21.946 mm |
| Bề dày ca ngoài C | 42.863 mm |
| Tổng bề dày vòng bi T | 52.385 mm |
| Tải trọng động hướng kính C1 (Hai dãy) | 188 kN |


